Interne
- Je bent hier:
- Home
- Interne
Standen
Plaats |
Naam |
Winst |
Gespeeld |
Vrij |
Punten |
1 | Jorik | 10.5 | 15 | 0 | 139 |
2 | Zyon | 8 | 11 | 0 | 131 |
2 | Arjan | 6.5 | 7 | 0 | 131 |
4 | Nick | 7 | 11 | 0 | 123 |
4 | Daniel | 5.5 | 7 | 0 | 123 |
6 | Benno | 8.5 | 16 | 0 | 120 |
7 | Jorn | 7 | 13 | 0 | 117 |
7 | Tjeerd | 10 | 21 | 0 | 117 |
9 | Marcel | 8 | 16 | 0 | 116 |
9 | Sophie | 3.5 | 4 | 0 | 116 |
11 | Sjoerd | 7.5 | 15 | 0 | 115 |
11 | Koen | 3 | 3 | 0 | 115 |
11 | Casper | 3 | 3 | 0 | 115 |
14 | Chiel | 4 | 6 | 0 | 114 |
15 | Johan | 3 | 4 | 0 | 112 |
15 | Dionne | 4.5 | 8 | 0 | 112 |
15 | SimonV | 3 | 4 | 0 | 112 |
18 | Luuk | 2.5 | 3 | 0 | 111 |
19 | Walinga | 2 | 2 | 0 | 110 |
20 | Annem | 3 | 5 | 0 | 109 |
21 | Ivo | 1.5 | 2 | 0 | 106 |
21 | Famke | 1.5 | 2 | 0 | 106 |
23 | Ward | 1 | 1 | 0 | 105 |
23 | Freek | 1 | 1 | 0 | 105 |
23 | Evert-Jan | 1 | 1 | 0 | 105 |
23 | Wrister | 1 | 1 | 0 | 105 |
23 | Hemmes | 1 | 1 | 0 | 105 |
23 | Nicola | 1 | 1 | 0 | 105 |
23 | Elias | 2.5 | 5 | 0 | 105 |
30 | Ben | 6.5 | 16 | 0 | 104 |
30 | Lucas | 2 | 4 | 0 | 104 |
30 | PtV | 2 | 4 | 0 | 104 |
30 | Sander | 2 | 4 | 0 | 104 |
34 | Enno | 2.5 | 6 | 0 | 102 |
34 | Writser | 4 | 10 | 0 | 102 |
34 | Johannes | 1 | 2 | 0 | 102 |
37 | Lance | 0.5 | 1 | 0 | 101 |
37 | Sybrand | 0.5 | 1 | 0 | 101 |
37 | Feddrick | 0.5 | 1 | 0 | 101 |
37 | Ewout | 0.5 | 1 | 0 | 101 |
37 | Jorge | 0.5 | 1 | 0 | 101 |
37 | Ad | 0.5 | 1 | 0 | 101 |
43 | Maria | 6 | 16 | 0 | 100 |
44 | Julian | 0.5 | 2 | 0 | 98 |
44 | Frits | 0.5 | 2 | 0 | 98 |
46 | | 0 | 1 | 0 | 97 |
46 | Kor-J | 0 | 1 | 0 | 97 |
46 | Simon | 0 | 1 | 0 | 97 |
46 | Boris | 0 | 1 | 0 | 97 |
46 | Hummel | 0 | 1 | 0 | 97 |
46 | Jasper | 0 | 1 | 0 | 97 |
46 | Derk | 0 | 1 | 0 | 97 |
46 | Jjg | 0 | 1 | 0 | 97 |
46 | Otto | 0 | 1 | 0 | 97 |
46 | Kees | 0 | 1 | 0 | 97 |
46 | Farshad | 0 | 1 | 0 | 97 |
57 | Pvv | 0.5 | 3 | 0 | 95 |
57 | Willem | 0.5 | 3 | 0 | 95 |
59 | EJ K | 0 | 2 | 0 | 94 |
59 | Floris | 0 | 2 | 0 | 94 |
59 | Evert Jan | 1.5 | 6 | 0 | 94 |
59 | Ferran | 0 | 2 | 0 | 94 |
59 | Calum | 0 | 2 | 0 | 94 |
64 | Matthia | 0 | 3 | 0 | 91 |
64 | Christoph | 0 | 3 | 0 | 91 |
66 | Lydia | 0 | 4 | 0 | 88 |
67 | Chris | 0 | 6 | 0 | 82 |
Uitslagen
Ronde 1 |
Sjoerd | Freek | 0 - 1 |
Arjan | Nick | 1 - 0 |
Benno | Marcel | 1 - 0 |
Boris | Ben | 0 - 1 |
Jorn | Writser | 1 - 0 |
PtV | Jjg | 1 - 0 |
Jasper | Tjeerd | 0 - 1 |
Elias | Jorik | ½ - ½ |
Chris | Chiel | 0 - 1 |
Kor-J | SimonV | 0 - 1 |
Ronde 2 |
Casper | Johan | 1 - 0 |
Jorn | Arjan | 0 - 1 |
Ben | Chris | 1 - 0 |
Tjeerd | Writser | ½ - ½ |
SimonV | Sjoerd | 0 - 1 |
Ward | Benno | 1 - 0 |
Nick | Otto | 1 - 0 |
Maria | Elias | 0 - 1 |
Chiel | Derk | 1 - 0 |
Ronde 3 |
Annem | Sjoerd | ½ - ½ |
Ben | Writser | ½ - ½ |
Dionne | Jorn | 0 - 1 |
Chris | Maria | 0 - 1 |
Koen | PtV | 1 - 0 |
Pvv | Benno | 0 - 1 |
Willem | Arjan | 0 - 1 |
Chiel | Calum | 1 - 0 |
Nick | Enno | 1 - 0 |
Jorik | Marcel | 1 - 0 |
Ronde 4 |
Calum | Ben | 0 - 1 |
Famke | Chris | 1 - 0 |
Zyon | Tjeerd | 1 - 0 |
Writser | PvV | 1 - 0 |
Benno | Arjan | 0 - 1 |
Jorn | EJ K | 1 - 0 |
Ronde 5 |
Sophie | Sjoerd | 1 - 0 |
Tjeerd | Benno | 0 - 1 |
Pvv | Elias | ½ - ½ |
Marcel | Ben | 1 - 0 |
PtV | Nick | ½ - ½ |
Farshad | Arjan | 0 - 1 |
Jorge | Maria | ½ - ½ |
Jorik | Jorn | 1 - 0 |
Ronde 6 |
Tjeerd | Chris | 1 - 0 |
Nick | Ad | ½ - ½ |
Arjan | Hummel | 1 - 0 |
Walinga | Marcel | 1 - 0 |
PtV | Famke | ½ - ½ |
Annem | Jorik | 0 - 1 |
Ronde 7 |
Sjoerd | Kees | 1 - 0 |
Ben | Enno | 0 - 1 |
Maria | Annem | ½ - ½ |
Ronde 8 |
Jorik | Walinga | 0 - 1 |
Chris | Sjoerd | 0 - 1 |
Benno | Writser | 1 - 0 |
Marcel | Jorn | 1 - 0 |
Tjeerd | Ben | ½ - ½ |
Ronde 9 |
Ivo | Sander | 1 - 0 |
Zyon | Nick | ½ - ½ |
Annem | Benno | 1 - 0 |
Marcel | Tjeerd | 1 - 0 |
Lydia | Maria | 0 - 1 |
Ronde 11 |
Enno | Zyon | 0 - 1 |
Ben | Sjoerd | 0 - 1 |
Matthia | Dionne | 0 - 1 |
Benno | Johan | 0 - 1 |
Tjeerd | Sophie | 0 - 1 |
Ronde 12 |
Nick | Lucas | 0 - 1 |
Jorn | Maria | ½ - ½ |
Elias | Marcel | ½ - ½ |
Dionne | Writser | 1 - 0 |
Chiel | Ben | 0 - 1 |
Jorik | Tjeerd | 1 - 0 |
Ronde 13 |
Enno | Zyon | 0 - 1 |
Ben | Sjoerd | 0 - 1 |
Matthia | Dionne | 0 - 1 |
Benno | Johan | 0 - 1 |
Tjeerd | Sophie | 0 - 1 |
Ronde 14 |
Nick | Marcel | 1 - 0 |
Jorik | Zyon | 1 - 0 |
Sophie | Enno | ½ - ½ |
Willem | Jorn | ½ - ½ |
Ben | Sander | 0 - 1 |
Matthia | Writser | 0 - 1 |
Maria | Dionne | ½ - ½ |
Chiel | Tjeerd | 0 - 1 |
Ronde 15 |
Dionne | Tjeerd | 0 - 1 |
SimonV | Maria | 1 - 0 |
Ivo | Nick | ½ - ½ |
Luuk | Jorik | ½ - ½ |
Sjoerd | Benno | 1 - 0 |
Ronde 16 |
Nicola | Maria | 1 - 0 |
Christoph | Ben | 0 - 1 |
Marcel | Casper | 0 - 1 |
Ronde 17 |
Enno | Writser | 1 - 0 |
Jorn | Tjeerd | 0 - 1 |
Ronde 18 |
Sander | Zyon | 0 - 1 |
Julian | Lucas | ½ - ½ |
Sjoerd | Marcel | 0 - 1 |
Tjeerd | Nick | 0 - 1 |
EJ K | Benno | 0 - 1 |
SimonV | Christoph | 1 - 0 |
Ronde 19 |
Jorik | Arjan | ½ - ½ |
Koen | Sjoerd | 1 - 0 |
Ben | Daniel | 0 - 1 |
Marcel | Maria | 1 - 0 |
Benno | Tjeerd | 1 - 0 |
Floris | Chiel | 0 - 1 |
Ferran | Annem | 0 - 1 |
Zyon | Frits | ½ - ½ |
Ronde 20 |
Hemmes | | 1 - 0 |
Jorn | Lydia | 1 - 0 |
Jorik | Nick | 0 - 1 |
Zyon | Sjoerd | 1 - 0 |
Maria | Daniel | 0 - 1 |
Benno | Marcel | 1 - 0 |
Ronde 21 |
Jorn | Evert Jan | 0 - 1 |
Maria | Benno | 0 - 1 |
Frits | Koen | 0 - 1 |
Ben | Tjeerd | 0 - 1 |
Maria | Marcel | 0 - 1 |
Dionne | Jorik | 0 - 1 |
Daniel | Christoph | 1 - 0 |
Jorn | Evert Jan | 1 - 0 |
Ronde 22 |
Marcel | Writser | 0 - 1 |
Maria | Lydia | 1 - 0 |
Sander | Jorik | 1 - 0 |
Daniel | Willem | 1 - 0 |
Ronde 23 |
Lydia | Wrister | 0 - 1 |
Sjoerd | Casper | 0 - 1 |
Johan | Maria | 1 - 0 |
Evert-Jan | Daniel | 1 - 0 |
Evert Jan | Daniel | 0 - 1 |
Feddrick | Tjeerd | ½ - ½ |
Ronde 24 |
Elias | Luuk | 0 - 1 |
Simon | Dionne | 0 - 1 |
Tjeerd | Evert Jan | 1 - 0 |
Johannes | Maria | 0 - 1 |
Benno | Daniel | ½ - ½ |
Writser | Jorik | 0 - 1 |
Ronde 25 |
Lucas | Johannes | 0 - 1 |
Zyon | Benno | 1 - 0 |
Jorn | Sjoerd | 1 - 0 |
Tjeerd | Floris | 1 - 0 |
Jorik | Ferran | 1 - 0 |
Ronde 26 |
Tjeerd | Marcel | ½ - ½ |
Jorik | Julian | 1 - 0 |
Sybrand | Lucas | ½ - ½ |
Ben | Evert Jan | ½ - ½ |
Ronde 27 |
Sjoerd | Tjeerd | 1 - 0 |
Evert Jan | Marcel | 0 - 1 |
Luuk | Zyon | 1 - 0 |
Lance | Ewout | ½ - ½ |