
Geef je nu op!
Het jaarlijkse Sissa Kerstblitz vindt plaats op 26 december in Proeflokaal Hooghoudt. Start: 20.30.
Grootmeesters, beginners en alles er tussenin doen mee. Jij ook?
We hebben plek voor 32 deelnemers, wees er daarom snel bij. Inschrijving alleen via de volgende link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2oD2T_Pkjo2Um8RoHWbKqOv71EnNAqH884zmhlwh6WVCtAw/viewform?usp=publish-editor
Inschrijfkosten bedragen €5,- p.p., cash, in de zaal betalen. IM/GMs gratis.
Registratie loopt van 20:00 tot 20:30, 20:30 start de eerste ronde.
Format: 3 voorrondes van 3 partijen, in groepen van 4, op basis van score, gevolgd door 3 finalegroepen. Tempo voor beide is 5 minuten p.p.p.p.
Winnaar van elke groep wint een prijs, totale prijzenpot hangt af van hoeveelheid deelnemers. De winnaar van de A groep gaat met ongeveer €80 naar huis
Deelnemerslijst (totaal 25/32)
| Naam | FIDE-Rating | KNSB-Rating | Titel |
| Gertjan Haan | 2033 | 2078 | |
| Niels Brand | 1895 | 1952 | |
| Sophie Welling | 1807 | 1821 | |
| Vadim van Kuijk | 2094 | 2106 | |
| Benno de Jongh | 1974 | 2016 | |
| Wouter Manenschijn | 1894 | 1917 | |
| Amir Nicolai | 2173 | 2219 | |
| Zyon Kollen | 2365 | 2352 | FM |
| Frans Pieter van den Bos | 1818 | 1849 | |
| Lina El khaddari | 1797 | 1809 | |
| Zayd Maes | 1733 | 1774 | |
| Auke Wilming | 2021 | 2075 | |
| Ytzen Hoeksema | 1327 | ||
| Tije Baars | 1857 | 1880 | |
| Michel Timmer | 1860 | 1884 | |
| Aurore Gay | 1658 | 1712 | |
| Bonno Pel | 2270 | 2270 | FM |
| Michal Sterba | 1813 | ||
| Olaf Arndt | 1980 | ||
| Jonas Hilwerda | 2249 | 2257 | |
| Jurriaan Boeren | 2117 | 2135 | |
| Roan Belien | 1806 | 1774 | |
| Guido Mastop | 1760 | 1700 | |
| Mika Kleibeuker | 2116 | 2185 | |
| Joaquin Aarts | 2025 | 2056 |
Sfeerbeelden Kerstblitz
Podcast






