Games — Finn
| White | Black | Result |
|---|---|---|
| Maarten Roorda | Finn | 1-0 |
| Finn | Feike | 1-0 |
| Finn | Klaas Jan | 1-0 |
| Jordi Weitenberg | Finn | 0-1 |
| Finn | Olaf Meijer | 0-1 |
| Marcel Pouw | Finn | ½-½ |
| Finn | Kenneth Muller | 0-1 |
| Ytzen | Finn | 0-1 |
| Finn | Mark Tilburgs | ½-½ |
| Sjoerd Rookus | Finn | 1-0 |
| Finn | Sven Cats | 1-0 |
| Rajkumar Emmanuel | Finn | 1-0 |
| Finn | Lucas | 1-0 |
| Ruben Bloemhof | Finn | 0-1 |
| Edwin Dijkstra | Finn | 1-0 |
