Competition name
Group 1 - Round 16 - 3/25/2024
Site Hooghoudt Start date 9/26/2022
City Groningen End date 3/27/2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization JSV SISSA Arbiters Kenneth Muller

Nr. White Black Result
1 Michel Aurore Gay 1−0
2 Olaf Meijer Niels Timmer 1−0
3 Robin Goro 0−1
4 Femke Dylan Prentner 1−0
5 Gert Jan Thijs 1−0
6 Lieuwe de Jong RIck Hulleman 1−0
7 Pascal David 0−1
8 Merlijn Heijmans Daniel Gentile 1−0
9 Lucas Merlijn Lutisan 1−0
10 Klaas Jan Carl Hoekstra 0−1
11 Diederick Kaaij Wouter Boers 1−0
12 Wout Kranendonk Vincent Zandstra 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Kenneth Muller   Abs no msg
2 Wouter Manenschijn   Abs no msg
3 Sjoerd Rookus   Abs no msg
4 Mathijs de Jong   Abs no msg
5 Marcel Pouw   Abs no msg
6 Rogier Be   Abs no msg
7 Robert Kremer   Abs no msg
8 Paul   Abs no msg
9 Freerk Reitsema   Abs no msg
10 Niels Brand   Abs no msg
11 Pieter Jellema   Abs no msg
12 Maarten Roorda   Abs no msg
13 Jorik Jonker   Abs no msg
14 Jordi Weitenberg   Abs no msg
15 Justin Andrieu   Abs no msg
16 Enno Scheffer   Abs no msg
17 Ruben Bloemhof   Abs no msg
18 Remco Jelsma   Abs no msg
19 Vincent van Dorp   Abs no msg
20 Rick de Kleine   Abs no msg
21 Paul van Velthoven   Abs no msg
22 Vincent W   Abs no msg
23 Daniel Meijer   Abs no msg
24 Daan   Abs no msg
25 Oliver   Abs no msg
26 Alonso   Abs no msg
27 Anima   Abs no msg
28 Alex   Abs no msg
29 Stef   Abs no msg
30 Jesper   Abs no msg
31 Joshua   Abs no msg
32 Tije   Abs no msg
33 Niklas   Abs no msg
34 Anne van der Veen   Abs no msg
35 Kees Zoethout   Abs no msg
36 Koos   Abs no msg
37 Mathijs E   Abs no msg
38 Luuk   Abs no msg
39 Edim   Abs no msg
40 Rosaline   Abs with msg

Round 16
Pos Name Gms W D L Score B
1 Wouter Manenschijn 14 10 3 1 150.0 −2
2 Niels Brand 15 10 3 2 147.0 −1
3 Michel 12 9 0 3 136.0 0
4 Jordi Weitenberg 8 6 1 1 128.0 2
5 Olaf Meijer 16 8 2 6 124.0 0
6 Goro 4 4 0 0 120.0 0
7 Mathijs de Jong 4 3 1 0 116.0 −2
8 Gert Jan 8 4 2 2 116.0 2
9 Femke 12 6 1 5 116.0 0
10 Robin 8 5 0 3 116.0 0
11 Carl Hoekstra 8 5 0 3 116.0 −2
12 Kenneth Muller 4 3 0 1 112.0 0
13 Alex 4 3 0 1 112.0 0
14 Sjoerd Rookus 8 4 1 3 112.0 0
15 David 4 3 0 1 112.0 −2
16 Luuk 4 3 0 1 112.0 0
17 Niels Timmer 8 4 1 3 112.0 0
18 Tije 8 4 1 3 112.0 0
19 Aurore Gay 16 7 1 8 112.0 0
20 Lieuwe de Jong 16 7 1 8 112.0 0
21 Marcel Pouw 2 2 0 0 110.0 0
22 Remco Jelsma 10 5 0 5 110.0 0
23 Justin Andrieu 14 6 1 7 110.0 0
24 Mathijs E 4 2 1 1 108.0 0
25 Merlijn Heijmans 8 4 0 4 108.0 0
26 Dylan Prentner 16 7 0 9 108.0 0
27 Anne van der Veen 3 2 0 1 107.0 1
28 Anima 6 3 0 3 106.0 0
29 Thijs 6 3 0 3 106.0 0
30 Enno Scheffer 1 1 0 0 105.0 −1
31 Ruben Bloemhof 4 2 0 2 104.0 0
32 RIck Hulleman 4 2 0 2 104.0 0
33 Lucas 12 5 0 7 104.0 0
34 Maarten Roorda 7 3 0 4 103.0 −1
35 Joshua 2 1 0 1 102.0 0
36 Rogier Be 0 0 0 0 100.0 0
37 Robert Kremer 0 0 0 0 100.0 0
38 Paul 0 0 0 0 100.0 0
39 Freerk Reitsema 0 0 0 0 100.0 0
40 Pieter Jellema 0 0 0 0 100.0 0
41 Jorik Jonker 0 0 0 0 100.0 0
42 Vincent van Dorp 0 0 0 0 100.0 0
43 Paul van Velthoven 0 0 0 0 100.0 0
44 Vincent W 0 0 0 0 100.0 0
45 Daniel Meijer 0 0 0 0 100.0 0
46 Diederick Kaaij 12 4 1 7 100.0 0
47 Pascal 8 3 0 5 100.0 0
48 Daniel Gentile 9 3 0 6 100.0 1
49 Rick de Kleine 3 1 0 2 99.0 1
50 Rosaline 3 1 0 2 99.0 1
51 Edim 1 0 0 1 97.0 1
52 Wouter Boers 4 1 0 3 96.0 0
53 Merlijn Lutisan 4 1 0 3 96.0 0
54 Stef 4 1 0 3 96.0 0
55 Oliver 4 1 0 3 96.0 0
56 Koos 4 1 0 3 96.0 −2
57 Jesper 8 2 1 5 96.0 −2
58 Klaas Jan 12 3 2 7 96.0 2
59 Niklas 2 0 0 2 94.0 2
60 Kees Zoethout 3 0 0 3 91.0 −1
61 Alonso 3 0 0 3 91.0 1
62 Vincent Zandstra 4 0 0 4 88.0 0
63 Daan 4 0 0 4 88.0 0
64 Wout Kranendonk 12 2 0 10 80.0 2

Generated by Sevilla © JBF Software